※価格は税込です 2023年4月1日更新
| タイヤ種類 | 工賃 |
|---|---|
| チューブレスタイヤ | ¥2200~ |
| チューブ入りタイヤ | タイヤ交換工賃+¥1100~ |
● チューブレスタイヤがガラスなどで裂けている場合は修理出来ません。
● スポーツタイヤの場合は応急処置としてお考えください。
| 車種 | 排気量 | フロント工賃 | リヤ工賃 |
|---|---|---|---|
| スクータータイプ | ~125cc | ¥3400~ | ¥4500~ |
| 126cc~ | ¥3400~ | ¥4800~ | |
| スポーツタイプ | ~125cc | ¥4200~ | ¥5200~ |
| ~400cc | ¥4200~ | ¥5200~ | |
| 400cc~ | ¥4800~ | ¥5500~ |
● タイヤ処分料(¥350)が別途かかります。
● ホイル単体、タイヤ持ち込みの場合は別料金になります。
| 作業内容 | 工賃 |
|---|---|
| エンジンオイル交換 | ¥1100~ |
| オイルフィルター交換(カートリッジタイプ) | ¥1100~ |
| オイルフィルター交換(ノンカートリッジ) | ¥1400~ |
● カウルやマフラーの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
| 作業内容 | 工賃 |
|---|---|
| バッテリー充電 | ¥2200~ |
| バッテリー交換、脱着 | ¥1100~ |
● バッテリーの状態によっては充電出来ない物があります。
● カウルやタンクの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
| 作業内容 | 工賃 |
|---|---|
| プラグ交換(空冷エンジン) | ¥500~/本 |
| プラグ交換(水冷エンジン) | ¥800~/本 |
● プラグが目視できる物が基本です。
● タンクやカウル、クリーナーボックスの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
| ブレーキ形式 | 工賃 |
|---|---|
| シングルキャリパー | ¥1100~ |
| ダブルキャリパー | ¥2200~ |
| 4パッドタイプキャリパー | ¥1400~/個 |
| 6パッドタイプキャリパー | ¥1600~/個 |
● 料金にはブレーキフルードの油面調整を含みません。
● ピストン、ローターの点検、パッドピンのグリスアップ込みです。
| ブレーキ形式 | 工賃 |
|---|---|
| シングルキャリパー | ¥2200~ |
| ダブルキャリパー | ¥3600~ |
| クラッチ | ¥2200~ |
● 交換時期は2年以内毎をお勧めします。
● カウルの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
| ブレーキ形式 | 工賃 |
|---|---|
| 1ピストンタイプ | ¥6000~ |
| 2ピストンタイプ | ¥7500~ |
| 4ピストンタイプ | ¥8000~ |
| マスター0/H | ¥7000~ |
● ピストンシール、マスターインナーキット、フルード等のパーツ代が別途かかります。
● マスターシリンダーの同時0/Hをお勧めします。
| 作業内容 | 工賃 |
|---|---|
| 冷却水交換 | ¥4500~ |
● 2年毎の交換をお勧めします。
● タンク、カウル等の脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
| 排気量 | チェン調整 | チェン交換 | チェン、スプロケ同時/ 単独交換 |
|---|---|---|---|
| ~125cc | ¥1200~ | ¥2800~ | ¥8000~/ (F)¥2500~ (R)¥3500~ |
| 126cc~ | ¥1500~ | ¥3000~ | ¥10000~/ (F)¥3000~ (R)¥4500~ |
| 600cc~ | ¥1500~ | ¥3000~ | ¥10000~/ (F)¥3000~ (R)¥4500~ |
● なるべくチェン、スプロケットの同時交換をお勧めします。
| 125以下クラス | 中型クラス | 大型クラス |
|---|---|---|
| ¥7700~/¥10000~ | ¥10000~/¥15000~ | ¥21000~/¥26000~ |
● 油脂類、消耗品等は別途請求になる場合があります。
| エンジンタイプ | 腰上O/H工賃 | フルO/H工賃 |
|---|---|---|
| ~125ccシングル | ¥50000~ | ¥80000~ |
| 126~ccシングル | ¥80000~ | ¥140000~ |
| 空冷2気筒2バルブ | ¥120000~ | ¥150000~ |
| 空冷2気筒4バルブ | ¥140000~ | ¥180000~ |
| 空冷4気筒2バルブ | ¥180000~ | ¥250000~ |
| 空冷4気筒4バルブ | ¥200000~ | ¥250000~ |
| 水冷4気筒 | ¥220000~ | ¥280000~ |
| 外車、旧車、低年式車等 | 都度見積り | 都度見積り |
● 車載の場合、エンジンの脱着工賃は別途かかります。
● 交換部品、加工代金などは別途必要になります。
| サスペンションタイプ | O/H工賃 | オイル交換工賃 |
|---|---|---|
| 正立フォーク ~125cc | ¥18000~ | ¥15000~ |
| 正立フォーク 125cc~ | ¥20000~ | ¥16000~ |
| 正立 カートリッジ | ¥22000~ | ¥16000~ |
| 倒立フォーク | ¥24000~ | ¥16000~ |
| リヤショック(シングル) | ¥20000~ |
● オイル代、部品代別です。
● カウルの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
● リヤショックは単体持ち込みでの料金です。
| 材料 | 溶接工賃 |
|---|---|
| スチール | \1800~ | ステン | \1800~ |
| アルミ | ¥2500~ |
| チタン | ¥3000~ |
● 長さ約50mm単位です。
● 溶接範囲、難易度によって料金は変わります。