※価格は税抜きです 2014年4月更新
タイヤ種類 | 工賃 |
---|---|
チューブレスタイヤ | ¥1800~ |
チューブ入りタイヤ | タイヤ交換工賃+\700~ |
● チューブレスタイヤがガラスなどで裂けている場合は修理出来ません。
● スポーツタイヤの場合は応急処置としてお考えください。
車種 | 排気量 | フロント工賃 | リヤ工賃 |
---|---|---|---|
スクータータイプ | ~125cc | \1600~ | \2800~ |
126cc~ | \1800~ | \3600~ | |
スポーツタイプ | ~125cc | \2000~ | \2800~ |
~400cc | \2200~ | \3400~ | |
400cc~ | \2400~ | \3500~ |
● タイヤ処分料(\270)が別途かかります。
● ホイル単体、タイヤ持ち込みの場合は別料金になります。
作業内容 | 工賃 |
---|---|
エンジンオイル交換 | \800~ |
オイル&フィルター交換(カートリッジタイプ) | \1600~ |
オイル&フィルター交換(ノンカートリッジ) | \1600~ |
● カウルやマフラーの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
作業内容 | 工賃 |
---|---|
バッテリー充電 | \1500~ |
バッテリー交換、脱着 | \800~ |
● バッテリーの状態によっては充電出来ない物があります。
● カウルやタンクの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
作業内容 | 工賃 |
---|---|
プラグ交換(空冷エンジン) | \500~/本 |
プラグ交換(水冷エンジン) | \800~/本 |
● プラグが目視できる物が基本です。
● タンクやカウル、クリーナーボックスの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
ブレーキ形式 | 工賃 |
---|---|
シングルキャリパー | \2000~ |
ダブルキャリパー | \3600~ |
4パッドタイプキャリパー | \2400~/個 |
6パッドタイプキャリパー | \2600~/個 |
● 料金にはブレーキフルードの油面調整を含みます。
● ピストン、ローターの点検、パッド、ピンのグリスアップ込みです。
ブレーキ形式 | 工賃 |
---|---|
シングルキャリパー | \1500~ |
ダブルキャリパー | \2400~ |
クラッチ | \2000~ |
● 交換時期は2年以内毎をお勧めします。
● カウルの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
ブレーキ形式 | 工賃 |
---|---|
1ピストンタイプ | \4000~ |
2ピストンタイプ | \4400~ |
4ピストンタイプ | \5000~ |
マスター0/H | \4800~ |
● ピストンシール、マスターインナーキット、フルード等のパーツ代が別途かかります。
● マスターシリンダーの同時0/Hをお勧めします。
作業内容 | 工賃 |
---|---|
冷却水交換(LLC込み) | \3800~ |
● 2年毎の交換をお勧めします。
● タンク、カウル等の脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
排気量 | チェン調整 | チェン交換 | チェン、スプロケ同時/ 単独交換 |
---|---|---|---|
~125cc | \1000~ | \1800~ | \4800~/ (F)\1800~ (R)\3000~ |
126cc~ | \1500~ | \2400~ | \7000~/ (F)\2600~ (R)\3600~ |
600cc~ | \1500~ | \2800~ | \8000~/ (F)\2800~ (R)\4000~ |
● なるべくチェン、スプロケットの同時交換をお勧めします。
125以下クラス | 中型クラス | 大型クラス |
---|---|---|
\7000~ | \16000~ | \24000~ |
● 油脂類、消耗品等は別途請求になる場合があります。
エンジンタイプ | 腰上O/H工賃 | フルO/H工賃 |
---|---|---|
~125ccシングル | \35000~ | \50000~ |
126~ccシングル | \40000~ | \75000~ |
空冷2気筒2バルブ | \60000~ | \95000~ |
空冷2気筒4バルブ | \80000~ | \140000~ |
空冷4気筒2バルブ | \120000~ | \170000~ |
空冷4気筒4バルブ | \125000~ | \180000~ |
水冷4気筒 | \125000~ | \190000~ |
● 車載の場合、エンジンの脱着工賃は別途かかります。
● 交換部品、加工代金などは別途必要になります。
サスペンションタイプ | O/H工賃 | オイル交換工賃 |
---|---|---|
正立フォーク ~125cc | \12000~ | \6000~ |
正立フォーク 125cc~ | \18000~ | \7000~ |
正立 カートリッジ | \22000~ | \12000~ |
倒立フォーク | \28000~ | \14000~ |
リヤショック(シングル) | \16000~ | \14000~ |
● オイル代、部品代別です。
● カウルの脱着を伴う場合は別途料金がかかります。
● リヤショックは単体持ち込みでの料金です。
材料 | 溶接工賃 |
---|---|
スチール | \1800~ | ステン | \1800~ |
アルミ | ¥2500~ |
チタン | ¥3000~ |
● 長さ約50mm単位です。
● 溶接範囲、難易度によって料金は変わります。